新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

11月8日LME铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-10    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为11月8日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 570775 0 6400 564375 -6400 319725 244650 43.35%
巴生 375700 0 6300 369400 -6300 198050 171350 46.39%
新加坡 129075 0 0 129075 0 78100 55975 43.37%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 3075 6850 69.02%
柔佛 7025 0 0 7025 0 2325 4700 66.90%
底特律 5700 0 75 5625 -75 2375 3250 57.78%
巴尔的摩3600 0 25 3575 -25 2775 800 22.38%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!